# | Naam | Leeftijd | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Goalkeeper | ||||||
1 | Marc-André ter Stegen | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Ignacio Peña Sotorres | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Wojciech Szczęsny | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Ander Astralaga Aranguren | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Ander Astralaga Aranguren | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Diego Kochen | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | Áron Yaakobishvili | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Defender | ||||||
Julian Araujo | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Pau Cubarsí Paredes | 17 | 0 | 1 | 2 | 0 |
3 | Alejandro Balde Martínez | 20 | 0 | 1 | 1 | 0 |
4 | Ronald Federico Araújo da Silva | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Íñigo Martínez Berridi | 33 | 1 | 1 | 2 | 0 |
12 | Clément Lenglet | 29 | 0 | 0 | 1 | 0 |
15 | Andreas Christensen | 28 | 0 | 0 | 1 | 0 |
23 | Jules Koundé | 25 | 1 | 1 | 1 | 0 |
24 | Eric García Martret | 23 | 0 | 1 | 0 | 1 |
29 | Álex Valle Gómez | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 |
32 | Hector Fort García | 18 | 0 | 0 | 1 | 0 |
33 | Mikayil Ngor Faye | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Gerard Martín Langreo | 22 | 0 | 2 | 2 | 0 |
36 | Sergi Domínguez Viloria | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 |
39 | Andrés Cuenca Cejudo | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Midfielder | ||||||
6 | Pablo Martín Paez Gaviria | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Pedro González López | 21 | 2 | 2 | 1 | 0 |
14 | Pablo Torre Carral | 21 | 2 | 1 | 0 | 0 |
16 | Fermin Lopez Marin | 21 | 0 | 0 | 1 | 0 |
17 | Marc Casadó Torras | 21 | 0 | 3 | 3 | 0 |
18 | Oriol Romeu Vidal | 33 | 0 | 0 | 2 | 0 |
20 | Daniel Olmo Carvajal | 26 | 3 | 0 | 0 | 0 |
21 | Frenkie de Jong | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | İlkay Gündoğan | 33 | 1 | 0 | 0 | 0 |
28 | Marc Bernal Casas | 17 | 0 | 0 | 3 | 0 |
41 | Guillermo Fernández Casino | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Attacker | ||||||
Vitor Hugo Roque Ferreira | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Ferrán Torres García | 24 | 1 | 2 | 0 | 1 |
9 | Robert Lewandowski | 36 | 14 | 3 | 1 | 0 |
10 | Anssumane Fati | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Raphael Dias Belloli | 27 | 6 | 6 | 2 | 0 |
18 | Pau Victor Delgado | 22 | 4 | 2 | 4 | 0 |
19 | Lamine Yamal Nasraoui Ebana | 17 | 5 | 5 | 4 | 0 |
42 | Antonio Fernández Casino | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bezoek Fcbarcelonanieuws.nl voor je dagelijkse nieuws, standen, statistieken en meer over FC Barcelona van Barcelona. Blijf op de hoogte van de laatste FC Barcelona transfers, weddenschappen en bekijk de live scores tijdens FC Barcelona wedstrijden.