Regular Season 15-08-2024 - 25-05-2025 |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Club | GP | + | - | P | |||||
1 | FC Barcelona | 29 | 82 | 28 | 66 | |||||
2 | Real Madrid | 29 | 62 | 29 | 63 | |||||
3 | Atlético Madrid | 29 | 47 | 23 | 57 | |||||
4 | Athletic Club | 29 | 46 | 24 | 53 | |||||
5 | Villarreal | 28 | 51 | 39 | 47 | |||||
6 | Real Betis | 29 | 40 | 36 | 47 | |||||
7 | Rayo Vallecano | 29 | 33 | 31 | 40 | |||||
8 | Celta de Vigo | 29 | 42 | 42 | 40 | |||||
9 | Mallorca | 29 | 28 | 35 | 40 | |||||
10 | Real Sociedad | 29 | 27 | 31 | 38 | |||||
11 | Getafe | 29 | 26 | 25 | 36 | |||||
12 | Sevilla | 29 | 33 | 39 | 36 | |||||
13 | Girona | 29 | 37 | 45 | 34 | |||||
14 | Osasuna | 29 | 33 | 42 | 34 | |||||
15 | Valencia | 29 | 32 | 46 | 31 | |||||
16 | Espanyol | 28 | 27 | 40 | 29 | |||||
17 | Deportivo Alavés | 29 | 32 | 44 | 27 | |||||
18 | Leganés | 29 | 28 | 46 | 27 | |||||
19 | Las Palmas | 29 | 33 | 48 | 26 | |||||
20 | Real Valladolid | 29 | 19 | 65 | 16 |
League Stage 17-09-2024 - 29-01-2025 |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Club | GP | + | - | P | |||||
1 | Liverpool | 8 | 17 | 5 | 21 | |||||
2 | FC Barcelona | 8 | 28 | 13 | 19 | |||||
3 | Arsenal | 8 | 16 | 3 | 19 | |||||
4 | Inter | 8 | 11 | 1 | 19 | |||||
5 | Atlético Madrid | 8 | 20 | 12 | 18 | |||||
6 | Bayer 04 Leverkusen | 8 | 15 | 7 | 16 | |||||
7 | LOSC Lille | 8 | 17 | 10 | 16 | |||||
8 | Aston Villa | 8 | 13 | 6 | 16 | |||||
9 | Atalanta | 8 | 20 | 6 | 15 | |||||
10 | Borussia Dortmund | 8 | 22 | 12 | 15 | |||||
11 | Real Madrid | 8 | 20 | 12 | 15 | |||||
12 | FC Bayern München | 8 | 20 | 12 | 15 | |||||
13 | Milan | 8 | 14 | 11 | 15 | |||||
14 | PSV | 8 | 16 | 12 | 14 | |||||
15 | Paris Saint Germain | 8 | 14 | 9 | 13 | |||||
16 | Benfica | 8 | 16 | 12 | 13 | |||||
17 | Monaco | 8 | 13 | 13 | 13 | |||||
18 | Brest | 8 | 10 | 11 | 13 | |||||
19 | Feyenoord | 8 | 18 | 21 | 13 | |||||
20 | Juventus | 8 | 9 | 7 | 12 | |||||
21 | Celtic | 8 | 13 | 14 | 12 | |||||
22 | Manchester City | 8 | 18 | 14 | 11 | |||||
23 | Sporting CP | 8 | 13 | 12 | 11 | |||||
24 | Club Brugge | 8 | 7 | 11 | 11 | |||||
25 | Dinamo Zagreb | 8 | 12 | 19 | 11 | |||||
26 | VfB Stuttgart | 8 | 13 | 17 | 10 | |||||
27 | Shakhtar Donetsk | 8 | 8 | 16 | 7 | |||||
28 | Bologna | 8 | 4 | 9 | 6 | |||||
29 | Crvena Zvezda | 8 | 13 | 22 | 6 | |||||
30 | Sturm Graz | 8 | 5 | 14 | 6 | |||||
31 | Sparta Praha | 8 | 7 | 21 | 4 | |||||
32 | RB Leipzig | 8 | 8 | 15 | 3 | |||||
33 | Girona | 8 | 5 | 13 | 3 | |||||
34 | Salzburg | 8 | 5 | 27 | 3 | |||||
35 | Slovan Bratislava | 8 | 7 | 27 | 0 | |||||
36 | Young Boys | 8 | 3 | 24 | 0 |
Round of 16 | ||||
---|---|---|---|---|
Benfica |
0 - 1 5 maart 2025 |
FC Barcelona | ||
FC Barcelona |
3 - 1 11 maart 2025 |
Benfica |
Quarter-finals | ||||
---|---|---|---|---|
FC Barcelona |
woensdag 9 april 21:00 |
Borussia Dortmund | ||
Borussia Dortmund |
dinsdag 15 april 21:00 |
FC Barcelona |
Round of 32 | ||||
---|---|---|---|---|
Barbastro |
0 - 4 4 januari 2025 |
FC Barcelona |
Round of 16 | ||||
---|---|---|---|---|
FC Barcelona |
5 - 1 15 januari 2025 |
Real Betis |
Quarter-finals | ||||
---|---|---|---|---|
Valencia |
0 - 5 6 februari 2025 |
FC Barcelona |
Semi-finals | ||||
---|---|---|---|---|
FC Barcelona |
4 - 4 25 februari 2025 |
Atlético Madrid | ||
Atlético Madrid |
woensdag 2 april 21:30 |
FC Barcelona |
FC Barcelona is een club die gewend is aan succes. Elke competitie begint met één duidelijk doel: meedoen om de titel. De stand in La Liga laat van week tot week zien hoe Barça presteert en of de ploeg op koers ligt voor het kampioenschap. Maar de ranglijst is meer dan alleen cijfers; het vertelt het verhaal van een seizoen vol strijd, pieken en uitdagingen.
Sommige jaren loopt Barcelona vanaf het begin aan kop, terwijl het in andere seizoenen een inhaalrace moet inzetten. Maar één ding is zeker: de club heeft altijd de ambitie om bovenaan te eindigen. Het is de mentaliteit die diepgeworteld zit in de geschiedenis van de club.
In Spanje is de stand in La Liga meer dan een opsomming van punten; het is een weerspiegeling van de rivaliteit tussen de grootste clubs. Wedstrijden tegen Real Madrid en Atlético Madrid zijn vaak beslissend in de strijd om de koppositie. Deze duels bepalen niet alleen de stand, maar ook de toon van het seizoen.
Maar het zijn niet alleen de grote wedstrijden die het verschil maken. Ook tegen de kleinere ploegen moeten de punten worden gepakt. In een lang seizoen telt elke overwinning, en misstappen kunnen duur komen te staan. Barça weet dat als geen ander en blijft altijd scherp, ongeacht de tegenstander.
De standen zijn niet alleen belangrijk in de nationale competitie. In de Champions League bepaalt de groepsfase-stand welke ploegen doorgaan naar de knock-outfase. Een sterke start is cruciaal, maar Barça heeft in het verleden laten zien dat het ook onder druk kan presteren als het nodig is.
Daarnaast spelen ook andere toernooien een rol. In de Copa del Rey is het knockout-systeem bepalend, terwijl de Europese ranglijsten de status van de club op het continent laten zien. FC Barcelona wil op alle fronten meedoen en strijdt elk seizoen voor de hoogste posities.
Wil je weten hoe Barça ervoor staat in La Liga, de Champions League of andere competities? Volg de standen en blijf op de hoogte van de strijd om de titel. Want in welke positie de club zich ook bevindt, één ding is zeker: Barcelona blijft altijd vechten voor de top.
Bezoek Fcbarcelonanieuws.nl voor je dagelijkse nieuws, standen, statistieken en meer over FC Barcelona van Barcelona. Blijf op de hoogte van de laatste FC Barcelona transfers, weddenschappen en bekijk de live scores tijdens FC Barcelona wedstrijden.