Regular Season 15-08-2024 - 25-05-2025 |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Club | GP | + | - | P | |||||
1 | FC Barcelona | 13 | 40 | 12 | 33 | |||||
2 | Real Madrid | 12 | 25 | 11 | 27 | |||||
3 | Atlético Madrid | 13 | 19 | 7 | 26 | |||||
4 | Villarreal | 12 | 23 | 19 | 24 | |||||
5 | Osasuna | 13 | 17 | 20 | 21 | |||||
6 | Athletic Club | 13 | 19 | 13 | 20 | |||||
7 | Real Betis | 13 | 14 | 12 | 20 | |||||
8 | Real Sociedad | 13 | 11 | 10 | 18 | |||||
9 | Mallorca | 13 | 10 | 10 | 18 | |||||
10 | Girona | 13 | 16 | 17 | 18 | |||||
11 | Celta de Vigo | 13 | 20 | 22 | 17 | |||||
12 | Rayo Vallecano | 12 | 13 | 13 | 16 | |||||
13 | Sevilla | 13 | 12 | 18 | 15 | |||||
14 | Leganés | 13 | 13 | 16 | 14 | |||||
15 | Deportivo Alavés | 13 | 14 | 22 | 13 | |||||
16 | Las Palmas | 13 | 16 | 22 | 12 | |||||
17 | Getafe | 13 | 8 | 11 | 10 | |||||
18 | Espanyol | 12 | 11 | 22 | 10 | |||||
19 | Real Valladolid | 13 | 10 | 25 | 9 | |||||
20 | Valencia | 11 | 8 | 17 | 7 |
Club Friendlies 1 | ||||
---|---|---|---|---|
FC Barcelona |
2 - 2 31 juli 2024 |
Manchester City | ||
Real Madrid |
1 - 2 4 augustus 2024 |
FC Barcelona | ||
FC Barcelona |
2 - 2 7 augustus 2024 |
Milan |
League Stage 17-09-2024 - 29-01-2025 |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Club | GP | + | - | P | |||||
1 | Liverpool | 4 | 10 | 1 | 12 | |||||
2 | Sporting CP | 4 | 9 | 2 | 10 | |||||
3 | Monaco | 4 | 10 | 4 | 10 | |||||
4 | Brest | 4 | 9 | 3 | 10 | |||||
5 | Inter | 4 | 6 | 0 | 10 | |||||
6 | FC Barcelona | 4 | 15 | 5 | 9 | |||||
7 | Borussia Dortmund | 4 | 13 | 6 | 9 | |||||
8 | Aston Villa | 4 | 6 | 1 | 9 | |||||
9 | Atalanta | 4 | 5 | 0 | 8 | |||||
10 | Manchester City | 4 | 10 | 4 | 7 | |||||
11 | Juventus | 4 | 7 | 5 | 7 | |||||
12 | Arsenal | 4 | 3 | 1 | 7 | |||||
13 | Bayer 04 Leverkusen | 4 | 6 | 5 | 7 | |||||
14 | LOSC Lille | 4 | 5 | 4 | 7 | |||||
15 | Celtic | 4 | 9 | 9 | 7 | |||||
16 | Dinamo Zagreb | 4 | 10 | 12 | 7 | |||||
17 | FC Bayern München | 4 | 11 | 7 | 6 | |||||
18 | Real Madrid | 4 | 9 | 7 | 6 | |||||
19 | Benfica | 4 | 7 | 5 | 6 | |||||
20 | Milan | 4 | 7 | 6 | 6 | |||||
21 | Feyenoord | 4 | 7 | 10 | 6 | |||||
22 | Club Brugge | 4 | 3 | 6 | 6 | |||||
23 | Atlético Madrid | 4 | 5 | 9 | 6 | |||||
24 | PSV | 4 | 7 | 5 | 5 | |||||
25 | Paris Saint Germain | 4 | 3 | 5 | 4 | |||||
26 | Sparta Praha | 4 | 5 | 8 | 4 | |||||
27 | VfB Stuttgart | 4 | 3 | 6 | 4 | |||||
28 | Shakhtar Donetsk | 4 | 2 | 5 | 4 | |||||
29 | Girona | 4 | 4 | 8 | 3 | |||||
30 | Salzburg | 4 | 3 | 10 | 3 | |||||
31 | Bologna | 4 | 0 | 5 | 1 | |||||
32 | RB Leipzig | 4 | 4 | 9 | 0 | |||||
33 | Sturm Graz | 4 | 1 | 6 | 0 | |||||
34 | Young Boys | 4 | 1 | 11 | 0 | |||||
35 | Crvena Zvezda | 4 | 4 | 16 | 0 | |||||
36 | Slovan Bratislava | 4 | 2 | 15 | 0 |
Bezoek Fcbarcelonanieuws.nl voor je dagelijkse nieuws, standen, statistieken en meer over FC Barcelona van Barcelona. Blijf op de hoogte van de laatste FC Barcelona transfers, weddenschappen en bekijk de live scores tijdens FC Barcelona wedstrijden.