Regular Season 15-08-2024 - 25-05-2025 |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Club | GP | + | - | P | |||||
1 | Atlético Madrid | 19 | 34 | 12 | 44 | |||||
2 | Real Madrid | 19 | 43 | 19 | 43 | |||||
3 | FC Barcelona | 19 | 51 | 22 | 38 | |||||
4 | Athletic Club | 19 | 29 | 17 | 36 | |||||
5 | Villarreal | 19 | 34 | 31 | 30 | |||||
6 | Mallorca | 19 | 19 | 21 | 30 | |||||
7 | Real Sociedad | 19 | 17 | 13 | 28 | |||||
8 | Girona | 19 | 27 | 25 | 28 | |||||
9 | Rayo Vallecano | 19 | 22 | 22 | 25 | |||||
10 | Real Betis | 19 | 21 | 23 | 25 | |||||
11 | Osasuna | 19 | 23 | 28 | 25 | |||||
12 | Celta de Vigo | 19 | 28 | 30 | 24 | |||||
13 | Sevilla | 19 | 21 | 28 | 23 | |||||
14 | Las Palmas | 19 | 24 | 29 | 22 | |||||
15 | Getafe | 19 | 13 | 16 | 19 | |||||
16 | Leganés | 19 | 18 | 29 | 19 | |||||
17 | Espanyol | 20 | 19 | 32 | 19 | |||||
18 | Deportivo Alavés | 19 | 21 | 31 | 17 | |||||
19 | Real Valladolid | 20 | 14 | 39 | 15 | |||||
20 | Valencia | 19 | 18 | 29 | 13 |
League Stage 17-09-2024 - 29-01-2025 |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Club | GP | + | - | P | |||||
1 | Liverpool | 6 | 13 | 1 | 18 | |||||
2 | FC Barcelona | 6 | 21 | 7 | 15 | |||||
3 | Arsenal | 6 | 11 | 2 | 13 | |||||
4 | Bayer 04 Leverkusen | 6 | 12 | 5 | 13 | |||||
5 | Aston Villa | 6 | 9 | 3 | 13 | |||||
6 | Inter | 6 | 7 | 1 | 13 | |||||
7 | Brest | 6 | 10 | 6 | 13 | |||||
8 | LOSC Lille | 6 | 10 | 7 | 13 | |||||
9 | Borussia Dortmund | 6 | 18 | 9 | 12 | |||||
10 | FC Bayern München | 6 | 17 | 8 | 12 | |||||
11 | Atlético Madrid | 6 | 14 | 10 | 12 | |||||
12 | Milan | 6 | 12 | 9 | 12 | |||||
13 | Atalanta | 6 | 13 | 4 | 11 | |||||
14 | Juventus | 6 | 9 | 5 | 11 | |||||
15 | Benfica | 6 | 10 | 7 | 10 | |||||
16 | Monaco | 6 | 12 | 10 | 10 | |||||
17 | Sporting CP | 6 | 11 | 9 | 10 | |||||
18 | Feyenoord | 6 | 14 | 15 | 10 | |||||
19 | Club Brugge | 6 | 6 | 8 | 10 | |||||
20 | Real Madrid | 6 | 12 | 11 | 9 | |||||
21 | Celtic | 6 | 10 | 10 | 9 | |||||
22 | Manchester City | 6 | 13 | 9 | 8 | |||||
23 | PSV | 6 | 10 | 8 | 8 | |||||
24 | Dinamo Zagreb | 6 | 10 | 15 | 8 | |||||
25 | Paris Saint Germain | 6 | 6 | 6 | 7 | |||||
26 | VfB Stuttgart | 6 | 9 | 12 | 7 | |||||
27 | Shakhtar Donetsk | 6 | 5 | 13 | 4 | |||||
28 | Sparta Praha | 6 | 7 | 18 | 4 | |||||
29 | Sturm Graz | 6 | 4 | 9 | 3 | |||||
30 | Girona | 6 | 4 | 10 | 3 | |||||
31 | Crvena Zvezda | 6 | 10 | 19 | 3 | |||||
32 | Salzburg | 6 | 3 | 18 | 3 | |||||
33 | Bologna | 6 | 1 | 7 | 2 | |||||
34 | RB Leipzig | 6 | 6 | 13 | 0 | |||||
35 | Slovan Bratislava | 6 | 5 | 21 | 0 | |||||
36 | Young Boys | 6 | 3 | 22 | 0 |
Round of 32 | ||||
---|---|---|---|---|
Barbastro |
0 - 4 4 januari 2025 |
FC Barcelona |
Round of 16 | ||||
---|---|---|---|---|
FC Barcelona |
5 - 1 15 januari 2025 |
Real Betis |
Bezoek Fcbarcelonanieuws.nl voor je dagelijkse nieuws, standen, statistieken en meer over FC Barcelona van Barcelona. Blijf op de hoogte van de laatste FC Barcelona transfers, weddenschappen en bekijk de live scores tijdens FC Barcelona wedstrijden.